En Argentina ya se registraron 1.157.179 positivos y murieron 30.792 como consecuencia de la pandemia de coronavirus Covid-19. Santa Fe, Córdoba y Tucumán, las provincias con contagios altos.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que fueron confirmados 13.379 nuevos casos de coronavirus en Argentina, con los que suman 1.157.179 positivos en el país desde el inicio de la pandemia.

Del total de casos hay 961.101 personas que ya fueron dadas de alta y 165.286 pacientes que siguen en tratamiento.

Además en las últimas 24 horas se notificaron 350* nuevas muertes, que corresponden a 196 hombres y 153 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas por Covid-19 es 30.792.

*Una persona fallecida residente en la provincia de La Rioja no registra dato de sexo.

Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán todavía son las que mayor cantidad de contagios presentan después de la de Buenos Aires, donde sigue la baja en la cifra de casos nuevos.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*

  • Buenos Aires 3.830 | 547.011
  • Ciudad de Buenos Aires 504 | 146.760
  • Catamarca 83 | 819
  • Chaco 203 | 13.913
  • Chubut 309 | 14.187
  • Córdoba 1.601 | 83.991
  • Corrientes 9 | 2.539
  • Entre Ríos 343 | 15.733
  • Formosa -1 | 149
  • Jujuy 37 | 17.823
  • La Pampa 129 | 3.189
  • La Rioja 73 | 7.514
  • Mendoza 704 | 46.564
  • Misiones 10 | 270
  • Neuquén 696 | 21.771
  • Río Negro 288 | 23.738
  • Salta 191 | 18.600
  • San Juan 379 | 2.256
  • San Luis 258 | 6.814
  • Santa Cruz 214 | 9.349
  • Santa Fe 2.140 | 104.630
  • Santiago del Estero 209 | 9.578
  • Tierra del Fuego** 159 | 11.187
  • Tucumán 1.011 | 48.794

Fuente: Minuto Uno